檢測項目:營養(yǎng)成分檢測、保健食品西藥成分篩查、激素含量、糖皮質(zhì)激素
檢測標準:茶、酒、蜂制品、飲品、湯品、鮮汁、藥膳、阿膠、鈣片、高鈣片
檢測周期:具體檢測周期來電咨詢
? 保健品檢測范圍 | |
產(chǎn)品類別 | 標準名稱 |
保健食品 | 茶、酒、蜂制品、飲品、湯品、鮮汁、藥膳、阿膠、鈣片、高鈣片等 |
保健藥品 | 減肥藥、塑身藥 |
? 保健品檢測項目 | |
功效成分 | 脫氫表雄甾酮(DHEA)、咖啡因、肉堿、甾醇、免疫球蛋白IgG、原花青素、低聚果糖、總皂甙、總黃酮、超氧化物歧化酶(SOD)活性、大豆異黃酮、茶多酚、多糖、卵磷脂、膠原蛋白、DHA、EPA、 AA(花生四烯酸)、ARA、DPA、輔酶Q10、唾液酸等80多項。 |
營養(yǎng)成分檢測 | 蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、粗纖維、膳食纖維、維生素(A、C、D、E、B1、B2、B6、B12、K、葉酸、泛酸、煙酸、煙酰胺、類胡蘿卜素、β-胡蘿卜素)、氨基酸、脂肪酸、膽固醇、膽堿、肌醇、亞油酸、亞麻酸、角鯊烯、碘含量等 |
保健食品西藥成分篩查 | 壯陽藥16項、降糖藥15項、鎮(zhèn)靜安神藥9項、減肥藥6項、雌激素類8項、孕激素6項、雄激素5項。 |
激素含量 | 性激素檢測:雌三醇、雌二醇、雌酮、己烯雌酚、睪丸酮、甲基睪丸酮、黃體酮7種性激素等 |
糖皮質(zhì)激素 | 曲安西龍、潑尼松龍、氫化可的松、潑尼松、可的松、 |
黃酮類 | 花青素、茶多酚、大豆異黃酮、蘆丁、黃芩苷、葛根素、兒茶素、銀杏素、補骨脂乙素、淫羊藿黃酮等 |
皂苷類 | 人參皂苷類成分,甘草甜素、遠志皂苷、三七總皂苷等 |
苯丙素類 | 咖啡酸、丁香酚、桂皮醛、茴香醚、綠原酸、細辛醚等 |
萜類及揮發(fā)油 | 檸檬醛、薄荷酮、桉油精、斑蝥素、樟腦、龍腦、青蒿素、梓醇苷等 |
其它有毒有害物質(zhì)檢測 | 黃曲霉毒素(M1、M2、B1、B2、G1、G2)、展青霉素、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、游離棉酚、多氯聯(lián)苯、亞硝酸鹽、硝酸鹽、亞硫酸鹽、N-亞硝胺類、苯并(a)芘、3-氯-1,2-丙二醇、丙烯酰胺、反式脂肪酸、無機砷、甲基汞、溴酸鹽、甲醛、乙醛、乙二醛、氰化物、二氧化硫、吊白塊、喹乙醇、組胺、石油烴、三甲胺氮、蘇丹紅、三聚氰胺及三聚氰酸、鄰苯二甲酸脂、4-甲基咪唑、L(-)羥脯氨酸等。 |
微生物指標 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、副溶血性弧菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌)、產(chǎn)氣莢膜梭菌、蠟芽胞桿菌、霉菌、酵母菌、商業(yè)無菌、單核細胞增生李斯特氏菌、乳酸菌、阪崎腸桿菌、糞鏈球菌、銅綠假單胞菌、雙歧桿菌等。 |
單位:廣分檢測院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村新基大道東金科工業(yè)有2棟101質(zhì)檢院