檢測(cè)項(xiàng)目:微生物、有益微生物、有害微生物、生物毒素、常規(guī)理化、農(nóng)藥殘留、瘦肉精、核苷酸等檢測(cè)
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):寵物主糧、寵物零食、寵物罐頭。寵物主糧有干糧、濕糧、鮮食、生食等檢測(cè)
檢測(cè)周期:具體檢測(cè)周期來(lái)電咨詢
檢測(cè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | |
微生物 | 微生物 | 細(xì)菌總數(shù)、霉菌數(shù)、酵母菌數(shù)、放線菌數(shù)、細(xì)胞數(shù)、 |
有益微生物 | 乳酸菌、嗜酸乳桿菌、芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌、地衣芽孢桿菌、雙歧桿菌、糞腸球菌、釀酒酵母等 | |
有害微生物 | 沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、大腸菌群、糞大腸菌群、大腸桿菌、副溶血性弧菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、產(chǎn)氣莢膜梭菌、蠟樣芽孢桿菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、銅綠假單胞菌等。 | |
生物毒素 | 黃曲霉毒素B1、嘔吐毒素(DON) | |
常規(guī)理化 | 感觀(外觀及氣味)、粒度、水分、灰分、pH、粗脂肪、粗纖維、鹽分、粗蛋白、水溶性氯化物、揮發(fā)性鹽基氮(TVBN)、混合均勻度、胃蛋白酶消化率、氰化物、亞硝酸鹽、三聚氰胺等 | |
重金屬 | 鉛、鉻、鎘、汞、砷、等 | |
農(nóng)藥殘留 | 六六六、滴滴涕、敵敵畏 | |
瘦肉精 | 萊克多巴胺、鹽酸克倫特羅、沙丁胺醇 | |
核苷酸 | GMP、AMP、GMP、UMP、IMP | |
硝基呋喃 | AMOZ、SEM、AHD、AOZ | |
微量元素 | 鈣、銅、鐵、鎂、錳、鋅、硒、氟等 | |
維生素 | d-生物素、維生素D3、維生素E、維生素K3、維生素A、維生素B1、B2、B12、煙酸、葉酸、泛酸、 | |
氨基酸 | 賴氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、蘇氨酸、纈氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸、丙氨酸、甘氨酸、天門(mén)冬氨酸、胱氨酸、脯氨酸、絲氨酸和酪氨酸等 |
單位:廣分檢測(cè)院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村新基大道東金科工業(yè)有2棟101質(zhì)檢院